Таблица помогает сориентироваться по типам железнодорожных вагонов, их грузоподъёмности и вместимости. Для организации перевозки смотрите страницу железнодорожные перевозки грузов. Если требуется перевозка тяжёлых и нестандартных объектов по железной дороге, используйте раздел негабаритные грузы на ЖД транспорте.
| Типы вагонов | Вес (тонн) | Объём (м.куб.) |
|---|---|---|
крытые вагоны | 50-70 | 122-250 |
полувагоны | 68 - 71 | 75-95 |
платформы универсальные | 68 - 72 | — |
платформы транспортёры | до 480 | — |
рефрижераторные секции 4+1 | 50 х 4 | 110 х 4 |
вагоны-термосы | 60 | 126 |
вагоны автомобилевозы | — | 8 - 10 а/м |
цистерны различного назначения | 45 - 65 | 73 - 90 |
хопперы для зерна, удобрений, цемента | 60 - 74 | 60 - 116 |
контейнеры 20 и 40 футовые | 21 / 26 | 33 / 67 |
ООО Транс-Агент
+7 (499) 130-05-03
+7 (915) 068-29-62